구 분 | 기본요금 | 이후요금 | 시간ㆍ거리 동시 병산요금 (15㎞/h이하 운행시) | |
---|---|---|---|---|
일반택시 | 4,800원(1.6km까지) | 131m당/100원 | 30초당/100원 | |
대형,모범 | 6,500원(3km 까지) | 151m당/200원 | 36초당/200원 | |
고급택시 | 카카오블랙 | 기본거리 없이 6,000원 | 71.4m당/100원 | 15초당/100원[탄력요금제(0.7~4.0배)적용] |
타다플러스 | 5,000(2km까지) | 100m당/122원 | 30초당/100원[탄력요금제(0.8~4.0배)적용] | |
아이엠블랙 | 5,500(1km까지) | 100m당/100원 | 24초당/100원[탄력요금제(0.8~4.0배)적용] | |
대형승합 | 카카오벤티 | 4,000(1.5km까지) | 123m당/100원 | 40초당/100원[탄력요금제(0.8~2.0배)적용] |
아이엠 | 4,000(1km까지) | 120m당/100원 | 30초당/100원[탄력요금제(0.8~4.0배)적용] |
• 심야할증 : 운행시간을 기준으로 22:00 ~ 04:00 운행한 요금에 대하여 20%~40% 할증 (23~02시 40% 그 외 시간 20%)
• 사업구역외 할증 : 서울시를 벗어나는 모든 지역 시계외 할증 20% 적용(통합사업구역 및 공동사업구역 제외)
☞ 심야 및 시계외 중복할증 적용 (20%+20% = 40% 적용)
• 승객의 요구에 의해 유료도로 등 유료시설을 이용할 경우 승객이 실비 부담