Untitled Document
     
  ¿À´Ã ¹æ¹®ÀÚ¼ö 467
  ¾îÁ¦ ¹æ¹®ÀÚ¼ö 3,197
  TOTAL 14,102,369
HOME > ÅýÃÀÌ¿ë¾È³» > ±³Åë¿ä±Ý
 
  • ¿¬¿ùÀÏ ±âº»¿ä±Ý ÀÌÈÄ¿ä±Ý ½Ã°£¿ä±Ý ÇÒÁõ¿ä±Ý ÀλóÀ² ¿ä±ÝÁ¶Á¤
    ±â°£
    ºñ °í
    88.4.15 2§° 800¿ø 600m 100¿ø 144ÃÊ 100¿ø ½É¾ß(0½Ã~04½Ã) 20%
    ½Ã°è ¿Ü 20%
        ÁßÇüÅýÃÁ¦µµ ½ÃÇà
    °Å¸®½Ã°£»óÈ£º´»êÁ¦
    89.7.1 2§° 800¿ø 483m 100¿ø 116ÃÊ 100¿ø ¡¨ 11.1% 1³â3¿ù  
    91.2.20 2§° 800¿ø 424m 100¿ø 102ÃÊ 100¿ø ¡¨ 7.1% 1³â8¿ù  
    92.6.14 2§° 900¿ø 381m 100¿ø 92ÃÊ 100¿ø ¡¨ 11.96% 1³â5¿ù  
    94.2.15 2§° 1,000¿ø 279m 100¿ø 67ÃÊ 100¿ø ¡¨ 22.1% 1³â8¿ù °Å¸®½Ã°£
    µ¿½Ãº´»êÁ¦ ½ÃÇà
    95.9.1 2§° 1,000¿ø 247m 100¿ø 60ÃÊ 100¿ø ¡¨ 10% 1³â2¿ù  
    98.2.20 2§° 1,300¿ø 210m 100¿ø 51ÃÊ 100¿ø ¡¨ 23.06% 2³â6¿ù  
    01.9.1 2§° 1,600¿ø 168m 100¿ø 41ÃÊ 100¿ø ¡¨ 25.28% 3³â6¿ù  
    05.6.1~ ÇöÀç 2§° 1,900¿ø 144m 100¿ø 35ÃÊ 100¿ø ¡¨ 17.52% 3³â9¿ù  
    09.6.1 2§° 2,400¿ø 144m 100¿ø 35ÃÊ 100¿ø ½É¾ß(0½Ã~04½Ã) 20%
    ½Ã°è ¿Ü 10°³Áö¿ª ÇÒÁõ¾øÀ½
    ÀÇÁ¤ºÎ/°í¾ç/±èÆ÷/ºÎõ
    ¾È¾ç/°úõ/¼º³²/Çϳ²
    ±¸¸®/³²¾çÁÖ(±âŸ ½Ã¿Ü Áö¿ªÀº ½Ã°è ÇÒÁõ·á À¯Áö)
    12.64% 4³â  
    13.10.12 2km 3,000¿ø 142m 100¿ø 35ÃÊ 100¿ø - ½É¾ßÇÒÁõ(0½Ã~04½Ã) 20% - ¼­¿ï ÀÎÁ¢ 10°³ ½ÃÁö¿ª ½Ã°è¿Ü ÇÒÁõ ºÎȰ(¼­¿ï½Ã¸¦ ¹þ¾î³ª´Â ¸ðµç Áö¿ª ½Ã°è¿Ü ÇÒÁõ 20% Àû¿ë)
    - ½É¾ß ¹× ½Ã°è¿Ü Áߺ¹ÇÒÁõ Àû¿ë (20%+20% = 40% Àû¿ë)
    10.9% 4³â4¿ù  
  • ±¸ºÐ µµ½ÃÇü Á¼® °í±ÞÁ¼® ½É¾ßÁ¼®
    ÀÏ¹Ý Áß°í»ý Ãʵî»ý
    '95.3.20 320 240 150 700 1,300 1,000
    '95.7.15 340 240 150 700 1,000 1,000
    '96.7.1 400 270 160 800 1,000 1,000
    '97.5.26 430 290 170 850 1,000 1,000
    '98.1.15 500 340 200 1,000 1,100 1,100
    '00.7.1 600 450 250 1,200 1,300 1,300
    '03.3.10 700 550 300 1,300 1,400 1,400
    '04.7.1 800 640 400 (1,000) 1,400 1,400
    '07.4.1 900 720 450 1,700
    '12.2.25 1,050 720 450 1,850
    '15.6.27 1,200 720 450 2,300
  • ÁÖ) '03±îÁö´Â Çö±Ý½ÂÂ÷ ±âÁØ, '04³â 7¿ù ¿ä±Ý°³Æí ÀÌÈÄ´Â ±³ÅëÄ«µå »ç¿ë¿ä±Ý ±âÁØ
  • ±¸ºÐ 1 ±¸ °£ 2 ±¸ °£
    '74.8.15 30¿ø Ãʰú 3¿ø
    '86.12.29 200¿ø 300¿ø
    '90.12.31 250¿ø 350¿ø
    '93.2.10 300¿ø 400¿ø
    '94.1.15 350¿ø 450¿ø
    '95.11.20 400¿ø 500¿ø
    '97.11.20 450¿ø 550¿ø
    '99.1.18 500¿ø 600¿ø
    '00.8.18 600¿ø 700¿ø
    '03.3.10 700¿ø 800¿ø
    '04.7.1 800¿ø (6§°¸¶´Ù 100¿ø Ãß°¡)
    '07.4.1 900¿ø ( 5§°¸¶´Ù 100¿ø Ãß°¡)
    ‘12.2.25 1,050¿ø ( 5km¸¶´Ù 100¿ø Ãß°¡)
    '15.6.27
    ±âº»¿îÀÓ : - 10km±îÁö : 1,250¿ø
    Ãß°¡¿îÀÓ : - 10kmÃʰú~50km±îÁö : 5km ¸¶´Ù 100¿ø    
    - 50kmÃʰú½Ã : 8km ¸¶´Ù 100¿ø